适配 Gilson(吉尔森)· 平台担保采购 · 官方热线 400-917-9917
¥9,423 - ¥19,700 · 同类原厂件市场参考价(详见下方核实品牌)· 支持询价
| 同类原厂件参考区间 | ¥9,423 - ¥19,700(含税) |
|---|---|
| 兼容件参考价 | ¥3,988 - ¥11,300(第三方品牌兼容件,适配性下单前核对) |
| 数据来源 | 安捷伦官网商城 ICP 雾化器含税价:K 型 9423 元、Seaspray 13201 元、MicroMist 13815 元、Mira Mist 19700 元;市场同型号约 3988-11300 元(属 ICP 进样系统件,非 ICP 机型不适用) |
| 与本页品牌的关系 | 上述区间是对数据来源中列明品牌/型号的公开核实价;本页适配品牌(Gilson)的原厂价未单独核实,可能高于或低于该区间,下单前请以实时询价确认为准。 |
| 口径说明 | 以上为市场参考价(来源:品牌官方商城含税价、政府采购中标公告、行业供应商公开报价),非品牌官方报价单;实际采购价因配置、货期、批量而异,以实时询价确认为准。 |
| 配件名称 | 雾化器 |
|---|---|
| 适配品牌 | Gilson(吉尔森) |
| 适配类别 | 色谱·分析 |
| 适配说明 | 下单前请提供仪器品牌 + 型号 + 序列号,由平台核对适配性(热线 400-917-9917) |
| 供货类别 | 原厂件 / 品牌兼容件(下单时可选,均可开票) |
| 发货 | 现货 48h 内发出;定制品 5-7 个工作日 |
| 售后 | 平台担保 · 质保 90 天 · 不适配包退换 |
原厂件 / 兼容件供货 · 可开票 · 平台担保
※ 平台数据持续更新中,本页档案信息以平台审核核验后为准;入驻主体可认领并完善本页。服务与报修请拨打官方唯一热线 400-917-9917。
口径更新:2026-10-12|官方唯一服务热线 400-917-9917(7×12 小时)
费用取决于故障现象与所需配件,本页价格信息仅为市场参考口径,具体以工程师检测后的报价为准;整机价格以政府采购公开中标成交价为参考(见本页价格区,口径更新:2026-10-12),未单独核实的型号以询价为准。官方唯一服务热线 400-917-9917。
拨打官方唯一服务热线 400-917-9917(7×12 小时)→ 说明品牌、型号与故障现象 → 平台按地区与品牌就近派单 → 确认报价后维修 → 完工出具检修记录,全程可追溯。